Пря­мо­точ­ные кла­па­на ПИК

Условное обозначение клапана ПИК ОКП КЧ Диаметр, мм Площадь

 

(не менее),

см 2

Объем мертвого пространства

 

клапана ПИК, см 3

Масса, кг
посадочный наружный эквива- лентная прохода в седле всасывающего нагнетательного
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 0,4 МПа (применяются только на всасывании первой ступени)
ПИК 110-0,4А 36 4398 9999 09 110 122 16,2 22,3 57 100 1,4
ПИК 125-0,4А 36 4398 9996 01 125 137 20,4 27,4 82 123 1,8
ПИК 140-0,4А 36 4398 9874 10 140 155 21 29,8 87,6 136,4 2,4
ПИК 150-0,4А 36 4398 9868 08 150 162 27,2 40 110,3 179,6 2,6
ПИК 155-0,4А 36 4398 9865 00 155 168 32 45,5 125 204 2,7
ПИК 165-0,4А 36 4398 9986 03 165 177 34,8 48,4 142,8 218,2 3,1
ПИК 180-0,4А1 36 4398 9857 00 180 195 45,3 64,7 189,3 290 3,6
ПИК 200-0,4А1 36 4398 9851 06 200 215 62,5 88 226,9 385,1 4,6
ПИК 220-0,4А 36 4398 9847 02 220 235 64,6 91 286 410 5,8
ПИК 250-0,4А 36 4398 9839 02 250 265 79 113 309 505 6,6
ПИК 265-0,4А 36 4398 9833 08 265 280 87,3 123 352 554 7,9
ПИК 320-0,4А 36 4398 9829 04 320 335 138,7 195,3 553 880 11,3
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 0,6 МПа
ПИК 320-0,6А 36 4398 9828 05 320 335 138,7 195,3 553 880 11,3
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 1 МПа
ПИК 250-1,0А 36 4398 9838 03 250 265 79 113 309 505 6,6
ПИК 265-1,0А 36 4398 9832 09 265 280 76 123 352 554 7,9
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 1,6 МПа
ПИК 180-1,6А1 36 4398 9989 00 180 195 45,3 64,7 189,3 290 3,6
ПИК 200-1,6А1 36 4398 9850 07 200 215 62,5 88 226,9 385,1 4,6
ПИК 220-1,6А 36 4398 9846 03 220 235 64,6 91 286 410 5,8
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 2,5 МПа
ПИК 110-2,5А 36 4398 9998 10 110 122 16,2 22,3 57 100 1,4
ПИК 125-2,5А 36 4398 9995 02 125 137 20,4 27,4 82 123 1,8
ПИК 140-2,5А 36 4398 9873 00 140 155 21 29,8 87,6 136,4 2,4
ПИК 150-2,5А 36 4398 9984 05 150 162 27,2 40 110,3 179,6 2,6
ПИК 155-2,5А 36 4398 9864 01 155 168 32 45,5 125 204 2,7
ПИК 165-2,5А 36 4398 9985 04 165 177 34,8 48,4 142,8 218,2 3,1
ПИК 220-2,5 36 4398 9841 08 220 235 72,2 110,4 293,6 484 13
ПИК 250-2,5А 36 4398 9834 07 250 265 76 108 287,2 451 19,5
ПИК 250-2,5 36 4398 9835 06 250 265 93,1 149,8 3331,7 646 22
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 4 МПа
ПИК 70-4,0 36 4398 9896 04 70 79 5,4 6,9 7 32 0,64
ПИК 85-4,0 36 4398 9896 09 85 97 8,8 10,9 31 55 0,9
ПИК 110-4,0А 36 4398 9997 00 110 122 16,2 22,3 57 100 1,4
ПИК 125-4,0А 36 4398 9994 03 125 137 20,4 27,4 82 123 1,8
ПИК 220-4,0А 36 4398 9840 09 220 235 59,6 91 208 376 14,3